 |
 |
Аккумуляторная Балтийская Компания
Официальный представитель Подольского и Саратовского Аккумуляторных Заводов
Официальный дистрибьютор компании "ЕВРАЗИЯ ТРАНС ДИСК"
195067, СПб, пр. Энергетиков д. 61, (Екатерининский пр. д. 1)
т/ф (812) 225-80-80, 225-81-91, 226-72-11
URL:www.akkumbalt.ru E-mail:abk@lek.ru
Аккумуляторные батареи:
| A/h |
Наименование |
Ед. |
Пусковой ток |
Размеры, Дл./Шир./Выс. |
Вес, кг. |
Гарантия |
Цена 1 |
Цена 2 |
Цена 3 |
| Аккумуляторные батареи Подольского завода |
| 44 | АКБ 6ст-45Аз | шт. | 360/220 | 206х175х190 | 14,5 | 24 м. | 1450 | 1420 | 1390
| | 55 | АКБ 6ст-55А7з | шт. | 440/270 | 242х175х190 | 16 | 24 м. | 1660 | 1610 | 1580
| | 55 | АКБ 6ст-55А7з о.п. | шт. | 440/270 | 242х175х190 | 16 | 24 м. | 1660 | 1610 | 1580
| | 55 | АКБ 6ст-55А АТОМ | шт. | 450/270 | 242х175х190 | 15,5 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 55 | АКБ 6ст-55Аз SELENIUS | шт. | 450/270 | 242х175х190 | 15,5 | 30 м. | 0 | 0 | 0
| | 55 | АКБ 6ст-55Аз SELENIUS о.п. | шт. | 450/270 | 242х175х190 | 15,5 | 30 м. | 0 | 0 | 0
| | 62 | АКБ 6ст-62Аз | шт. | 465/280 | 242х175х190 | 17,5 | 24 м. | 1790 | 1740 | 1700
| | 62 | АКБ 6ст-62Аз о.п. | шт. | 465/280 | 242х175х190 | 17,5 | 24 м. | 1790 | 1740 | 1700
| | 62 | АКБ 6ст-62Аз АТОМ | шт. | 475/285 | 242х175х190 | 16,5 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 62 | АКБ 6ст-62Аз АТОМ о.п. | шт. | 475/285 | 242х175х190 | 16,5 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 62 | АКБ 6ст-62з SELENIUS | шт. | 480/290 | 242х175х190 | 16,5 | 30 м. | 0 | 0 | 0
| | 62 | АКБ 6ст-62з SELENIUS о.п. | шт. | 480/290 | 242х175х190 | 16,5 | 30 м. | 0 | 0 | 0
| | 66 | АКБ 6ст-66А4з | шт. | 500/300 | 275х175х190 | 20 | 24 м. | 2035 | 1990 | 1920
| | 66 | АКБ 6ст-66А4з о.п. | шт. | 500/300 | 275х175х190 | 20 | 24 м. | 2035 | 1990 | 1920
| | 66 | АКБ 6ст-66Аз АТОМ | шт. | 500/300 | 275х175х190 | 18,5 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 66 | АКБ 6ст-66Аз АТОМ (низ) | шт. | 510/300 | 275х175х175 | 18,5 | 24 м. | 2040 | 2000 | 1930
| | 66 | АКБ 6ст-66Аз SELENIUS | шт. | 525/315 | 275х175х190 | 18,5 | 30 м. | 2090 | 2050 | 1965
| | 66 | АКБ 6ст-66Аз SELENIUS о.п. | шт. | 525/315 | 275х175х190 | 18,5 | 30 м. | 2090 | 2050 | 1965
| | 72 | АКБ 6ст-72Аз SELENIUS | шт. | 550/330 | 275х175х190 | 19 | 30 м. | 2220 | 2170 | 2080
| | 72 | АКБ 6ст-72Аз SELENIUS о.п. | шт. | 550/330 | 275х175х190 | 19 | 30 м. | 2220 | 2170 | 2080
| | 75 | АКБ 6ст-75Аз | шт. | 580/350 | 275х175х190 | 20 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 75 | АКБ 6ст-75Аз о.п. | шт. | 580/350 | 275х175х190 | 20 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 75 | АКБ 6ст-75Аз АТОМ | шт. | 580/350 | 275х175х190 | 20 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 80 | АКБ 6ст-80Аз АТОМ (низ) | шт. | 600/370 | 275х175х175 | 22 | 24 м. | 2175 | 2125 | 2055
| | 90 | АКБ 6ст-90Аз Ст | шт. | 700/430 | 353х175х190 | 24 | 24 м. | 2650 | 2570 | 2520
| | 90 | АКБ 6ст-90Аз АТОМ | шт. | 700/430 | 353х175х190 | 24 | 24 м. | 2650 | 2570 | 2520
| | 100 | АКБ 6ст-100Аз | шт. | 725/435 | 327х175х220 | 25 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 100 | АКБ 6ст-100Аз Ст | шт. | 725/435 | 353х175х190 | 25 | 24 м. | 2805 | 2770 | 2730
| | 100 | АКБ 6ст-100Аз АТОМ | шт. | 760/456 | 353х175х190 | 25,5 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 100 | АКБ 6ст-100Аз о.п. АТОМ | шт. | 760/456 | 353х175х190 | 25,5 | 24 м. | 0 | 0 | 0
| | 132 | АКБ 6ст-132АП | шт. | 735/435 | 510х175х230 | 28 | 18 м. | 4040 | 3900 | 3825
| | 132 | АКБ 6ст-132АП залитый | шт. | 735/435 | 510х175х230 | 39 | 18 м. | 4130 | 3990 | 3915
| | 190 | АКБ 6ст-190АП (болт) | шт. | 1050/630 | 525х240х240 | 43 | 18 м. | 5315 | 5120 | 5050
| | 190 | АКБ 6ст-190АП залитый (болт) | шт. | 1050/630 | 525х240х240 | 58 | 18 м. | 5445 | 5250 | 5180
| | 190 | АКБ 6ст-190АП тип В (конус) | шт. | 1050/630 | 525х240х240 | 58 | 18 м. | 5445 | 5250 | 5180
| | 215 | АКБ 3ст-215АП | шт. | 1148/675 | 426х171х242 | 26 | 18 м. | 3450 | 3330 | 3280
| | 215 | АКБ 3ст-215АП залитый | шт. | 1148/675 | 426х171х242 | 35 | 18 м. | 3530 | 3410 | 3360
| | Аккумуляторные батареи Саратовского Завода |
| 75 | 6СТ-75А1З | шт. | 570/335 | 275х175х190 | 20,4 | 24 мес. | 2155 | 2115 | 2040
| | 75 | 6СТ-75А1З(О.П.) | шт. | 570/335 | 275х175х190 | 20,4 | 24 мес. | 2155 | 2115 | 2040
| | 66 | 6СТ-66А1З | шт. | 510/300 | 275х175х190 | 18,8 | 24 мес. | 1970 | 1930 | 1860
| | 66 | 6СТ-66А1З(О.П.) | шт. | 510/300 | 275х175х190 | 18,8 | 24 мес. | 1970 | 1930 | 1860
| | 60 | 6СТ-60А1З | шт. | 460/270 | 242х175х190 | 16,7 | 24 мес. | 1680 | 1630 | 1575
| | 60 | 6СТ-60А1З(О.П.) | шт. | 460/270 | 242х175х190 | 16,7 | 24 мес. | 1680 | 1630 | 1575
| | 55 | 6СТ-55А1З | шт. | 420/245 | 242х175х190 | 16 | 24 мес. | 1585 | 1545 | 1495
| | 55 | 6СТ-55А1З(О.П.) | шт. | 420/245 | 242х175х190 | 16 | 24 мес. | 1585 | 1545 | 1495
| | 75 | 6СТ-75АПЗ "ПИЛОТ" | шт. | 600/350 | 275х175х190 | 20,4 | 30 мес. | 2330 | 2290 | 2215
| | 75 | 6СТ-75АПЗ(О.П.) "ПИЛОТ" | шт. | 600/350 | 275х175х190 | 20,4 | 30 мес. | 2330 | 2290 | 2215
| | 66 | 6СТ-66АПЗ "ПИЛОТ" | шт. | 540/320 | 275х175х190 | 18,8 | 30 мес. | 2140 | 2090 | 2035
| | 66 | 6СТ-66АПЗ(О.П.) "ПИЛОТ" | шт. | 540/320 | 275х175х190 | 18,8 | 30 мес. | 2140 | 2090 | 2035
| | 60 | 6СТ-60АПЗ "ПИЛОТ" | шт. | 500/300 | 242х175х190 | 16,7 | 30 мес. | 1840 | 1790 | 1750
| | 60 | 6СТ-60АПЗ(О.П.) "ПИЛОТ" | шт. | 500/300 | 242х175х190 | 16,7 | 30 мес. | 1840 | 1790 | 1750
| | 55 | 6СТ-55АПЗ "ПИЛОТ" | шт. | 460/270 | 242х175х190 | 16 | 30 мес. | 1750 | 1695 | 1660
| | 55 | 6СТ-55АПЗ(О.П.) "ПИЛОТ" | шт. | 460/270 | 242х175х190 | 16 | 30 мес. | 1750 | 1695 | 1660
| | 66 | 6СТ-66АПЗ "Silver" | шт. | 540/320 | 275х175х190 | 18,9 | 36 мес. | 1545 | 1450 | 1400
| | 60 | 6СТ-60АПЗ "Silver" | шт. | 510/305 | 242х175х190 | 17 | 36 мес. | 1385 | 1280 | 1230
| | 9 | 6МТС-9АП Пилот | шт. | 35 | 153х77х142 | 3 | 15 мес. | 525 | 505 | 495
| | 9 | Мото АКБ 6МТС-9 | шт. | 27 | 153х77х142 | 3; | 12 мес. | 515 | 495 | 485
| | 8 | Мото АКБ 3МТ-18 | шт. | - | 153х77х142 | 3 | 12 мес. | 535 | 515 | 505
| | 190 | 6СТ-190А1з "Гибрид" (болт) | шт. | 1100/650 | 525х240х240 | 52 | 12 мес. | 4950 | 4900 | 4840
| | Аккумуляторные батареи VARTA Германия |
| 56 | АКБ 56A VARTA Black Dynamic | шт. | 480 | 242х175х190 | 16,4 | 12 м. | 2310 | 2165 | 2130
| | 56 | АКБ 56Aе VARTA Black Dynamic | шт. | 480 | 242х175х190 | 16,4 | 12 м. | 2310 | 2165 | 2130
| | 45 | АКБ 45Aе (высокая) VARTA Blue Dynamic | шт. | 330 | 238х129х227 | 14,4 | 12 м. | 1890 | 1805 | 1765
| | 60 | АКБ 60A VARTA Blue Dynamic | шт. | 540 | 242х175х190 | 16,4 | 12 м. | 2455 | 2405 | 2315
| | 60 | АКБ 60Ae VARTA Blue Dynamic | шт. | 540 | 242х175х190 | 16,4 | 12 м. | 2455 | 2405 | 2315
| | 60 | АКБ 60Aе (низкая) VARTA Blue Dynamic | шт. | 540 | 242х175х175 | 16,4 | 12 м. | 2505 | 2455 | 2370
| | 60 | АКБ 60Aе (высокая) VARTA Blue Dynamic | шт. | 540 | 232х173х225 | 16,4 | 12 м. | 2505 | 2455 | 2370
| | 70 | АКБ 70Ae VARTA Blue Dynamic | шт. | 630 | 261х175х220 | 18 | 12 м. | 2950 | 2890 | 2770
| | 72 | АКБ 72Ae VARTA Blue Dynamic | шт. | 680 | 278х175х175 | 18 | 12 м. | 3040 | 2970 | 2880
| | 74 | АКБ 74Ae VARTA Blue Dynamic | шт. | 680 | 278х175х190 | 22 | 12 м. | 2940 | 2870 | 2770
| | 80 | АКБ 80Ae VARTA Blue Dynamic | шт. | 740 | 315х175х175 | 24 | 12 м. | 3490 | 3425 | 3310
| | 95 | АКБ 95Ae VARTA Blue Dynamic | шт. | 800 | 353х175х190 | 24 | 12 м. | 3890 | 3845 | 3685
| | 95 | АКБ 95A VARTA Blue Dynamic (высок) | шт. | 830 | 306х173х225 | 24 | 12 м. | 4180 | 4070 | 3970
| | 95 | АКБ 95Ae VARTA Blue Dynamic (высок) | шт. | 830 | 306х173х225 | 24 | 12 м. | 4180 | 4070 | 3970
| | 61 | АКБ 61Aе (низкая) VARTA Silver Dynamic | шт. | 600 | 242х175х175 | 16,4 | 12 м. | 2690 | 2650 | 2540
| | 63 | АКБ 63A VARTA Silver Dynamic | шт. | 610 | 242х175х190 | 17 | 12 м. | 2715 | 2645 | 2575
| | 63 | АКБ 63Ae VARTA Silver Dynamic | шт. | 610 | 242х175х190 | 17 | 12 м. | 2715 | 2645 | 2575
| | 77 | АКБ 77Ae VARTA Silver Dynamic | шт. | 780 | 278х175х190 | 23 | 12 м. | 3550 | 3480 | 3365
| | 100 | АКБ 100Ae VARTA Silver Dynamic | шт. | 830 | 353х175х190 | 25 | 12 м. | 4320 | 4200 | 4090
| | 140 | АКБ 140Ae VARTA Promotive | шт. | 760 | 513x189x223 | 43 | 12 м. | 4920 | 4820 | 4725
| | 180 | АКБ 180Ae VARTA Promotive Silver | шт. | 1000 | 513x223x223 | 51,5 | 12 м. | 6660 | 6410 | 6285
| | 200 | АКБ 200Ae VARTA Promotive Black | шт. | 1050 | 518x276x242 | 61,1 | 12 м. | 6410 | 6265 | 6130
| | 220 | АКБ 220Ae VARTA Promotive Black | шт. | 1150 | 518x276x242 | 62,9 | 12 м. | 7440 | 7305 | 7085
| | 225 | АКБ 225Ae VARTA Promotive Silver | шт. | 1150 | 518x276x242 | 62,9 | 12 м. | 9620 | 9425 | 9300
| | Аккумуляторные батареи BM START |
| 55 | АКБ 55ALз L BM START | шт. | 480/275 | 242х175х175 | 15,5 | 18 м. | 1520 | 1505 | 1470
| | 55 | АКБ 55ALз R BM START | шт. | 480/275 | 242х175х175 | 15,5 | 18 м. | 1520 | 1505 | 1470
| | 60 | АКБ 60ALз L BM START | шт. | 510/300 | 242х175х175 | 16,0 | 18 м. | 1630 | 1610 | 1570
| | 60 | АКБ 60ALз R BM START | шт. | 510/300 | 242х175х175 | 16,0 | 18 м. | 1630 | 1610 | 1570
| | 66 | АКБ 66ALз L BM START | шт. | 570/330 | 278х175х175 | 18,0 | 18 м. | 1760 | 1730 | 1700
| | 66 | АКБ 66ALз R BM START | шт. | 570/330 | 278х175х175 | 18,0 | 18 м. | 1760 | 1730 | 1700
| | 75 | АКБ 75ALз L BM START | шт. | 630/375 | 278х175х175 | 18,5 | 18 м. | 1915 | 1890 | 1860
| | 75 | АКБ 75ALз R BM START | шт. | 630/375 | 278х175х175 | 18,5 | 18 м. | 1915 | 1890 | 1860
| | 90 | АКБ 90ALз L BM START | шт. | 720/430 | 353х175х181 | 23,5 | 18 м. | 2320 | 2295 | 2240
| | 90 | АКБ 90eALз R BM START | шт. | 720/430 | 353х175х181 | 23,5 | 18 м. | 2320 | 2295 | 2240
| | 100 | АКБ 100ALз L BM START | шт. | 820/480 | 353х175х181 | 24 | 18 м. | 2580 | 2535 | 2485
| | 100 | АКБ 100eALз R BM START | шт. | 820/480 | 353х175х181 | 24 | 18 м. | 2580 | 2535 | 2485
| | 132 | АКБ 132ALз L BM START | шт. | 850/500 | 514х175х201,5 | 35 | 12 м. | 3720 | 3680 | 3595
| | 140 | АКБ 140ALз L BM START | шт. | 885/520 | 514х175х201,5 | 36 | 12 м. | 3810 | 3770 | 3685
| | 140 | АКБ 140eALз R BM START | шт. | 885/520 | 514х175х201,5 | 36 | 12 м. | 3810 | 3770 | 3685
| | 190 | АКБ 190ALз L (болт)BM START | шт. | 1100/640 | 524х239х220 | 47,5 | 12 м. | 5090 | 5040 | 4925
| | 190 | АКБ 190ALз L,R (конус)BM START | шт. | 1100/640 | 524х239х220 | 47,5 | 12 м. | 5090 | 5040 | 4925
| | 210 | АКБ 210ALз L (болт)BM START | шт. | 1300/700 | 524х239х220 | 49 | 12 м. | 5315 | 5245 | 5130
| | 210 | АКБ 210ALз L,R (конус)BM START | шт. | 1300/700 | 524х239х220 | 49 | 12 м. | 5315 | 5245 | 5130
| | Аккумуляторные батареи DOMINATOR |
| 45 | DOMINATOR 45 L/R | шт. | 430 | 207х175х175 | 14 | 36 м. | 1540 | 1490 | 1445
| | 55 | DOMINATOR 55 L/R | шт. | 480 | 242х175х190 | 16,1 | 36 м. | 1780 | 1730 | 1665
| | 60 | DOMINATOR 60 L/R | шт. | 560 | 242х175х190 | 16,5 | 36 м. | 1850 | 1795 | 1725
| | 62 | DOMINATOR 62 L/R | шт. | 600 | 242х175х190 | 17 | 36 м. | 1895 | 1840 | 1775
| | 66 | DOMINATOR 66 L/R | шт. | 610 | 276х175х190 | 19,1 | 36 м. | 2165 | 2090 | 2030
| | 75 | DOMINATOR 75 L/R | шт. | 680 | 276х175х190 | 20,9 | 36 м. | 2530 | 2410 | 2360
| | 91 | DOMINATOR 91 L/R | шт. | 780 | 353х175х190 | 23,5 | 36 м. | 2850 | 2760 | 2690
| | 100 | DOMINATOR 100 L/R | шт. | 820 | 353х175х190 | 26,3 | 36 м. | 3005 | 2900 | 2820
| | 140 | DOMINATOR 140 L | шт. | 950 | 513х189х223 | 39 | 12 м. | 4200 | 4140 | 4090
| | 190 | DOMINATOR 190 (пер. вт.) | шт. | 1300 | 513х223х217 | 50 | 12 м. | 5545 | 5400 | 5290
| | 190 | DOMINATOR 190 R | шт. | 1300 | 513х223х217 | 50 | 12 м. | 5545 | 5400 | 5290
| | 200 | DOMINATOR 200 (пер. вт.) | шт. | 1400 | 513х223х218 | 53 | 12 м. | 5855 | 5690 | 5530
| | 200 | DOMINATOR 200 R | шт. | 1400 | 513х223х218 | 53 | 12 м. | 5855 | 5690 | 5530
| | 225 | DOMINATOR 225 (3) Аз | шт. | 1600 | 518х274х237 | 62,9 | 12 м. | 6715 | 6510 | 6390
| | Аккумуляторные батареи UNO |
| 45 | UNO 45 L/R | шт. | 430 | 207х175х175 | 11,9 | 24 м. | 1350 | 1300 | 1260
| | 55 | UNO 55 L/R | шт. | 430 | 242х175х190 | 15,1 | 24 м. | 1570 | 1525 | 1475
| | 60 | UNO 60 L/R | шт. | 480 | 242х175х190 | 15,8 | 24 м. | 1635 | 1590 | 1520
| | 62 | UNO 62 L/R | шт. | 520 | 242х175х190 | 16 | 24 м. | 1710 | 1660 | 1605
| | 66 | UNO 66 L/R | шт. | 525 | 276х175х190 | 18 | 24 м. | 1950 | 1880 | 1820
| | 77 | UNO 77 L/R | шт. | 615 | 276х175х190 | 19,3 | 24 м. | 2265 | 2190 | 2130
| | 90 | UNO 90 L/R | шт. | 700 | 353х175х190 | 23,4 | 24 м. | 2580 | 2490 | 2415
| | 140 | UNO 140 L | шт. | 950 | 513х189х223 | 39 | 12 м. | 4030 | 3910 | 3840
| | 190 | UNO 190 (пер. вт.) | шт. | 1300 | 513х223х217 | 50 | 12 м. | 5195 | 5150 | 5100
| | 200 | UNO 200 | шт. | 1350 | 513х223х217 | 57 | 12 м. | 5480 | 5350 | 5250 |
Аккумуляторная Балтийская Компания
Официальный дистрибьютор компании "ЕВРАЗИЯ ТРАНС ДИСК"
195067, СПб, пр. Энергетиков д. 61, (Екатерининский пр. д. 1)
т/ф (812) 225-80-80, 225-81-91, 226-72-11
URL:www.akkumbalt.ru E-mail:abk@lek.ru
Колёсные диски:
| Диски стальные колесные Euro Disk |
8-20 шт. |
21-40 шт. |
41-80 шт. |
81-200 шт. |
201-500 шт. |
| R12 | Euro Disk R12 Daewoo Tico, KIA Pride/DA, MAZDA 121 4Jx12CH 21E45C | 560 | 525 | 485 | дог | дог |
| | R12 | Euro Disk R12 Daewoo Damas 4Jx12CH 21E30J | 560 | 525 | 485 | дог | дог |
| | R13 | Euro Disk R13 ВАЗ 2101-2107 5Jx13CH 42B29C / 52В29С | 755 | 730 | 705 | дог | дог |
| | R13 | Euro Disk R13 ВАЗ 2108-2115, Fiat, Seat 5Jx13CH 42B40B / 52В40В | 755 | 730 | 705 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 ВАЗ 2109,99,10,11,12,15, Fiat 5,5Jx14СH 53B35B | 920 | 895 | 870 | дог | дог |
| | R13 | Euro Disk R13 DAEWOO Matiz 5Jx13CH 42Е45S | 1060 | 1030 | 1005 | дог | дог |
| | R13 | Euro Disk R13 VW Golf,Jetta, Vento,Skoda Filicia 5,5Jx13CH 52A35D | 1015 | 995 | 975 | дог | дог |
| | R13 | Euro Disk R13 VW Polo, Lupo 5,5Jx13CH 52A45A | 1015 | 995 | 975 | дог | дог |
| | R13 | Euro Disk R13 Renault, Nissan, Subaru, Mazda 5,5Jx13CH 52A36C | 1015 | 995 | 975 | дог | дог |
| | R13 | Euro Disk R13 Honda, Kia, Mitsubishi, Mazda, 5,5Jx13CH 52A45D | 1015 | 995 | 975 | дог | дог |
| | R13 | Euro Disk R13 Hyundai, KIA, Mitsubishi, Nissan 5,5Jx13CH 52E45Н | 890 | 860 | 830 | дог | дог |
| | R13 | Euro Disk R13 Daewoo Nexia, Opel Corsa, Kadet 5,5Jx13CH 52A49A | 1020 | 990 | 960 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 VW Golf, Passat, Vento, Polo BMW 5,5Jx14CH 53A35D | 1215 | 1185 | 1055 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 Renault 5,5Jx14CH 53A36C | 1250 | 1210 | 1170 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 Renault 5,5Jx14CH 53A43C | 1215 | 1185 | 1055 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 Toyota Corolla, Volvo 440/460/480 5,5Jx14CH 53A38R | 1230 | 1190 | 1150 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 KIA Spectra II, Chevrolet Lanos 5,5Jx14CH 53A45V | 1215 | 1175 | 1135 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 Toyota Corola, Suzuki Baleno, Mazda 5,5Jx14CH 53A45R | 1250 | 1210 | 1170 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 FORD Fiesta, Sierra, Escort, 5,5Jx14CH 53C41G | 1170 | 1135 | 1105 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 Honda, Kia, Mitsubishi, Rover, Daihatsi 5,5Jx14CH 53A45D | 1195 | 1160 | 1140 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 AUDI 80,89,89А,44,44А 5,5Jx14CH 53C45D | 1240 | 1200 | 1160 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 Hyundai, KIA, Mitsubishi, Nissan 5,5Jx14CH 53E45Н | 1220 | 1180 | 1140 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 Nissan 5,5Jx14CH 53E40M | 1240 | 1200 | 1180 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 FORD Focus, Mondeo 5,5Jx14CH 53C47G | 1170 | 1135 | 1105 | дог | дог |
| | R14 | Euro Disk R14 Daewoo, Opel Kadet, Vectra, Astra 5,5Jx14CH 53A49D | 1125 | 1090 | 1035 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 ВАЗ 2126 ШЕВРО-НИВА 6Jx15H2 64G48L | 1420 | 1380 | 1350 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 ВАЗ 2123 НИВА 6Jx15H2 64G35L | 1340 | 1305 | 1280 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 ГАЗ-3110 6Jx15H2 64D35К | 1255 | 1225 | 1195 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 Mercedes C-klasse, E-klasse 6Jx15H2 64I38H | 1495 | 1460 | 1425 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 MERCEDES 6Jx15H2 64I49H | 1590 | 1550 | 1520 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 VW Passat, Variant,AUDI A4,B5,A6,C4, 100 6Jx15H2 64I45D | 1480 | 1410 | 1375 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 AUDI A3/8L, SEAT, VW, SKODA 6Jx15H2 64H38D | 1480 | 1440 | 1410 | дог | дог
| | R15 | Euro Disk R15 AUDI 80/90/89/89Q,B4 6Jx15H2 64C37D | 1590 | 1550 | 1520 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 Mazda, Mitsubishi, FORD 6Jx15H2 64J40H | 1590 | 1550 | 1520 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 Mazda, Mitsubishi, Hyndai 6Jx15H2 64J45H | 1610 | 1570 | 1540 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 KIA Sportage/JA,Retona/CE 6Jx15H2 64G45T | 1550 | 1515 | 1480 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 MAZDA, KIA, ROVER, HONDA 6Jx15H2 64J49H | 1575 | 1540 | 1505 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 FORD Fokus M/Y 99, Scorpio/Mondeo 6Jx15H2 64C49G | 1480 | 1440 | 1410 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 OPEL Corsa, Astra, Combo, Vectra 6Jx15H2 64A49A | 1540 | 1500 | 1475 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 Toyota Avensis, Corola 6Jx15H2 64A45R | 1520 | 1480 | 1455 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 Renault ClioII R, Modus P 6Jx15H2 64A50C | 1610 | 1570 | 1540 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 OPEL Vectra-C, Omega-A,B, Senator 6Jx15H2 64L35F | 1480 | 1440 | 1410 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 NISSAN Almera, Primera 6Jx15H2 64E45M | 1530 | 1490 | 1465 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 DAEWOO Nubira, Leganza CHEVROLET Lacetti 6Jx15H2 64E45A | 1540 | 1500 | 1475 | дог | дог
| | R15 | Euro Disk R15 TOYOTA Avensis 6Jx15H2 64H38R | 1590 | 1550 | 1520 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 Volvo, Mitsubishi, Nissan 6Jx15H2 64E45H | 1610 | 1570 | 1540 | дог | дог |
| | R15 | Euro Disk R15 FORD Fokus M/Y, Scorpio/Mondeo 6Jx15H2 64D53G | 1460 | 1405 | 1365 | дог | дог |
| | R13 | HYUNDAI R13FH 5J 4-100/54/46 Magnetto R1-1163 | 1470 | 1410 | 1360 | 1320 | 1300 |
| | R14 | CITROEN R14H2 5.5J 4-108/65/24 Magnetto R1-1278 | 1430 | 1365 | 1325 | 1285 | 1265 |
| | R15 | CITROEN R15H2 6J 4-108/65/27 Magnetto R1-1372 | 1620 | 1550 | 1500 | 1460 | 1435 |
| | R15 | KIA R15H2 5.5J 5-114.3/60/49 Magnetto R1-1693 | 2090 | 1995 | 1940 | 1880 | 1850 |
| | R15 | FIAT R15H2 6J 5-118/71/68 Magnetto R1-1635 | 2210 | 2105 | 2040 | 1990 | 1955 |
| | R16 | SUBARU R16H2 6.5J 5-100/56/48 Magnetto R1-1725 | 2825 | 2665 | 2595 | 2535 | 2495 |
| | R16 | FORD R16H2 6.5J 5-108/63.3/50 Magnetto R1-1707 | 1855 | 1770 | 1710 | 1670 | 1640 |
| | R16 | FORD R16H2 6.5J 5-108/63.3/52.5 Magnetto R1-1557 | 1855 | 1770 | 1710 | 1670 | 1640 |
| | R16 | OPEL R16H2 6.5J 5-110/65/37 Magnetto R1-1560 | 2200 | 2090 | 2030 | 1980 | 1945 |
| | R16 | HONDA R16H2 6.5J 5-114.3/64/55 Magnetto R1-1610 | 2035 | 1920 | 1870 | 1830 | 1800 |
| | R16 | MAZDA R16H2 6.5J 5-114.3/67/52.5 Magnetto R1-1558 | 2420 | 2310 | 2250 | 2180 | 2140 |
| | R16 | MITSUBISHI R16H2 6.5J 5-114.3/67/46 Magnetto R1-1737 | 2500 | 2390 | 2310 | 2250 | 2210 |
| | R16 | NISSAN R16CH 6.5J 5-114.3/66/40 Magnetto R1-1686 | 2050 | 1950 | 1890 | 1845 | 1815 |
| | R16 | NISSAN R16H2 6.5J 5-114.3/66/40 Magnetto R1-1434 | 2050 | 1950 | 1890 | 1845 | 1815 |
| | R16 | SUZUKI R16H2 6J 5-114.3/60/50 Magnetto R1-1665 | 2290 | 2175 | 2100 | 2060 | 2025 |
| | R16 | TOYOTA R16H2 6.5J 5-114.3/60/45 Magnetto R1-1686 | 2465 | 2340 | 2280 | 2220 | 2180 |
| | R16 | VOLKSWAGEN R16H2 6.5J 5-120/65/51 Magnetto R1-1529 | 2160 | 2060 | 1990 | 1940 | 1910 |
| | Легкосплавные литые диски TGRACING (крашенные и полированные) | Цена 8-20 шт. | Цена 21-59 шт. | Цена 60-120 шт. | Цена 121-240 шт. | Цена 241-...шт.
| | R13 | 1445 | 1375 | 1325 | 1290 | 1265
| | R14 | 1805 | 1696 | 1636 | 1601 | 1576
| | R15 | 2155 | 2034 | 1959 | 1914 | 1884
| | R16 | 2545 | 2401 | 2316 | 2262 | 2227
| | R17 | 2980 | 2809 | 2709 | 2649 | 2620
| | R18 | 4040 | 3839 | 3684 | 3604 | 3555
| | R19 | 5890 | 5542 | 5382 | 5278 | 5207
| | R20 | 7390 | 6966 | 6716 | 6566 | 6466
| | Легкосплавные литые диски TGRACING (крашенные и полированные на джип 4х4) | Цена 8-20 шт. | Цена 21-59 шт. | Цена 60-120 шт. | Цена 121-240 шт. | Цена 241-...шт.
| | R15 | 2170 | 2049 | 1974 | 1929 | 1899
